top of page
-
Las abrazaderas de bloque IM son adecuadas para montar una o más capas de 3, 4 ó 6 cables en formación plana
-
Rango de diámetro exterior del cable: 12 - 48 mm (0,47" - 1,88")
-
Para la primera capa de cables se requieren dos bloques. Cada capa adicional requiere un bloque.
-
Dimensiones y resistencia mecánica:
Model | Cable Diameter Range | Short Circuit Current Resistance (peak) | Lateral Retention | Axial Retention |
|---|---|---|---|---|
IM 3x12-32 | 12 - 32 mm (0.47" - 1.25") | 60 kA | 6000 N | 500 N |
IM 4x12-32 | 12 - 32 mm (0.47" - 1.25") | 60 kA | 6000 N | 500 N |
IM 3x32-48 | 32 - 48 mm (1.25" - 1.88") | 60 kA | 6000 N | 500 N |
IM 4x32-48 | 32 - 48 mm (1.25" - 1.88") | 60 kA | 6000 N | 500 N |
IM 6x32-48 | 32 - 48 mm (1.25" - 1.88") | 60 kA | 6000 N | 500 N |
-
Dimensiones:



bottom of page